解决方案
疾控中心-采购指南
我们已为1350+科研机构与质检单位提供合规设备方案。
请留下电话/微信,我们承诺:
一.2分钟内,通过微信您发送专属设备清单与精准报价;
二.前5名咨询,额外赠送《实验室设备选型避坑指南》电子书;
三.0骚扰,专业销售仅提供资料/报价,不主动推销
疾控中心--采购指南 | |||
检测项目 | 产品名称 | 规格 | 常用型号 |
微生物 | 美国3MATP荧光检测仪 | 标配 | LM1 |
微生物气溶胶浓缩器 | 含液体式冲击式采样器 | KW-1 | |
六级筛孔撞击式微生物采样器 | 28.3L/min | FA-1 | |
菌落计数器 | 标配 | XK97-A | |
相对湿度 | 机械通风干湿表 | 10%RH~100%RH | DHM2 |
电动通风干湿表 | 10%RH~100%RH/ -36℃~46℃ | HM3 | |
温湿度 | 温湿度计 | 标配 | TES-1360A |
风速仪 | 热线式风速仪 | 0.1 ~ 30.0 m/s | TES-1340 |
压力 | 数字式微压计 | 标配 | DP1000-IIIB |
标准皮托管 | 30mm | L型皮托管 | |
空盒气压表 | 平原式/ 800~1060hpa | DYM3 | |
噪声 | 多功能声级计 | 2级、统计、存储、含AH40打印机, | AWA5688 |
声级校准器 | 2级校准器 | AWA6022A | |
旋光度 | 阿贝折射仪 | 1.30000--1.70000(nD) | JCZ-600 |
照度 | 照度计 | 20/200/2000/20000 Lux | TES-1330A |
辐射热 | 辐射热计 | 0~10KW/㎡ | MR-5 |
黑球,湿球温度 | 热指数仪 | 黑球温度范围5~120℃/±0.5℃ | WBGT-2006 |
辐射 | 紫外辐照计 | λ:(275~330)nm;λp=297nm | UV-B |
电磁场强度 | 工频近区电场强度测量仪 | 30 Hz~2000Hz | RJ-5 |
高频近区电磁场强度测量仪 | 200kHz-30MHz | RJ-2 | |
粉尘 | 中流量颗粒物采样器 | Pm10/pm2.5 | JCH-120F |
大气 | 双路恒流大气采样器 | 甲醛/苯/二甲苯 | JCH-2400 |
大气采样器 | 0.1-1.2L/min | QC-2B | |
大流量大气采样器 | 0.1-5L/min | QC-5 | |
氡 | 测氡仪 | 空气氡+土壤氡 | FD216 |
酸碱度 | PH计 | 标配 | PHB-4 |
浊度 | 便携式浊度测试仪 | 0~20NU | JC-WGZ-200B |
呼吸性粉尘 | 多功能粉尘仪 | Pm2.5/pm10 | JCF-5C |
红外一氧化碳 | 非色散红外一氧化碳 | 0-50PPM | JC-3011A |
红外二氧化碳 | 非色散红外二氧化碳 | 0-10000PPM | JC-3010E(S) |
流量校准 | 皂膜流量计 | 校5-5000ml/min | JCL-2010(S) |
皂膜流量计 | 校1-1000ml/min | JC-2010(s) | |
粒度分析 | 粒度分析仪 | 0~150µm | MD-1 |
实验室设备 | 分光光度计 | 610nm | 721 |
高压灭菌锅 | 24L | 24L | |
水浴锅 | 6孔 | HH系列-6 | |
千分之一天平 | 500g/1mg | JC5003CH | |
涡旋混合器 | 标配 | JC-XW-I | |
涡旋振荡器 | 回旋 | JC-GGC-12H | |
电热恒温培养箱 | 45*55*55/5-60度 | HN系列-50BS | |
C02培养箱 | 80L | JC-CHP-80S | |
生物显微镜 | 双目 | XSP-2CA | |
离心机 | 20ml | TDL-4 | |
均质器 | 含50个均质袋 | JC-JZ-08 | |
干热灭菌箱 | 50L | JC-ARMJ-05A | |
新风量检测仪 | 含皮托管 | TSI 9565A | |
配套采样器使用的吸收瓶 | U型多孔玻板吸收瓶 | 白色 | 25ml |
大泡式吸收瓶 | 白色 | 10ml | |
冲击式吸收瓶 | 白色 | 15ml | |
上一篇: 实验室基础设备配套方案
下一篇: 化学实验室设备配套方案