解决方案
全国服务热线
13826585752
实验室基础设备配套方案
我们已为1350+科研机构与质检单位提供合规设备方案。请留下电话/微信,我们承诺:一.2分钟内,通过微信您发送专属设备清单与精准报价;二.前5名咨询,额外赠送《实验室设备选型避坑指南》电子书;三.0骚扰,专业销售仅提供资料/报价,不主动推销
我们已为1350+科研机构与质检单位提供合规设备方案。
请留下电话/微信,我们承诺:
一.2分钟内,通过微信您发送专属设备清单与精准报价;
二.前5名咨询,额外赠送《实验室设备选型避坑指南》电子书;
三.0骚扰,专业销售仅提供资料/报价,不主动推销
实验室基础设备配套方案 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 作用 |
1 | 1000g/10mg | 台 | 2 | 样品称量 | |
2 | 300g/1mg | 台 | 2 | 样品称量 | |
3 | 220g/0.1mg | 台 | 2 | 样品称量 | |
4 | 52g/0.01mg | 台 | 2 | 样品称量(推荐进口,此型号品牌为梅特勒托利多) | |
5 | 18L | 台 | 1 | 玻璃器皿的杀菌 | |
6 | 30L | 台 | 2 | 玻璃器皿及器材的清洗 | |
7 | 4000转/分 | 台 | 1 | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物 | |
8 | 20L/H | 台 | 1 | 制备纯水/超纯水 | |
9 | 波长范围 | 台 | 1 | 对物质进行定量或定性的分析 | |
10 | 汞的测量 | 台 | 1 | 汞的测量 | |
11 | 石墨火焰一体机 | 台 | 1 | 主要用于微量元素和痕量分析测量及分析 | |
12 | 三灯三通道 | 台 | 1 | 样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。 | |
13 | 标配 | 台 | 1 | 对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量 | |
14 | 配置定制 | 台 | 1 | 根据测的项目不同,进行配置 | |
15 | 150L | 台 | 1 | 细菌及细胞培养 | |
16 | 220L | 台 | 1 | 排除标本内的残留水分、微生物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热 | |
17 | 标配 | 台 | 3 | 样品加热 | |
上一篇: 没有了
下一篇: 疾控中心-采购指南
解决方案
全国服务热线
13826585752