甲醛检测仪CH2O
中科仪器汇,专注于环保与实验室领域,汇聚国内外优质仪器品牌,为客户提供专业的一站式采购服务,正品保证,全网底价。一个需求,多套解决方案可选,效率更高,价格更省、服务更便捷。
所属栏目:
甲醛CH2O
手机:
正品行货
品类齐全
一站式服务
一对一客服
服务说明
1、由中科仪器汇发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
产品详情
仪器功能特色
采用最新半导体纳米工艺超低功耗32位微处理器,24位ADC数据采集芯片,响应速度快、检测精度和分辨率高
超过30多种高性能智能传感器可供选择,如电化学、催化燃烧、半导体、PID光离子、NDIR红外传感等
采用0.39英寸6位米字红光数码管,在任何环境或灯光条件下清晰可见测量信息
全英文操作菜单,简单实用,操作方便
人工智能设计理念,自带4组LED状态指示灯
搭配多种常见信号输出模式
多种信号传输方式可选:3~5芯电缆线、网线、433Mhz无线传输、GPRS无线传输等
智能化温湿度和零点补偿算法,多达6级目标点全软件自动校准功能,确保测量结果安全可靠
具有手动零点与目标点校准、恢复出厂设置和模拟量4mA与20mA输出校准功能
具备宽电压输入、短路保护、反接保护、防静电干扰、防磁场干扰等功能,具有自动恢复功能
仪器兼容各种远程控制设备:PLC、DCS、GDS、控制器、二次仪表等
壳体硬质氧化,防爆防腐蚀,能在任何恶劣环境下长时间使用
选配红外遥控器感应装置,可对现场进行免开盖遥控操作
仪器还可选配:温/湿度传感器、现场声光报警器等
技术参数
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 检测气体 | 甲醛(CH2O),进口高性能电化学甲醛传感器 |
| 检测原理 | 电化学 |
| 检测范围 | 0~10、20可选 |
| 分辨率 | 0.01ppm(0~20ppm) |
| 工作环境 | 温度:-30~55℃ 湿度:10~95%RH 工作压力:85~115 kPa |
| 传感器寿命 | 电化学/催化燃烧/PID:2~3年 红外传感器:5~10年 |
| 气体扩展 | 支持1-6个传感器、PM2.5、TSP扬尘、温湿度等 |
| 显示 | 0.39英寸6位米字红光数码管LED |
| 响应时间 | T90≤20S |
| 检测精度 | ≤±3%F.S(视传感器而定) |
| 零点漂移 | ≤±1%F.S |
| 主体材料 | 压铸铝,防爆防腐蚀 |
| 防护等级 | IP66 |
| 外型尺寸 | 基础款:178x200x73mm 声光报警款:216x200x73mm |
| 工作电源 | DC12~30V ≥1A |
| 恢复时间 | ≤30S |
| 重复性 | ≤±2%F.S |
| 量程漂移 | ≤±2%F.S |
| 防爆标志 | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db |
| 防爆合格证 | CCRI 24.8022X |
| 净重 | 基础款:1.05KG 声光报警款:1.38KG |
| 功耗 | <2W(单传感器) |
| 信号输出 | 4-20mA/RS485/TCP/IP/光纤/无线/继电器 |
| 传输方式 | 有线/无线多种传输协议 |
| 接收方式 | 电脑、PLC、DCS等控制系统 |
| 报警方式 | 继电器输出(可选声光报警) |
| 安装方式 | 壁挂式、管道式、流通式 |
| 检测方式 | 扩散式、管道式、流通式、泵吸式 |
| 电器接口 | 3/4″NPT、G1/2″内螺纹 |
| 包装清单 | 仪表、说明书、合格证、标定罩 |
| 选配件 | 遥控器、声光报警器、适配器等配件 |
气体检测选型表
| 检测气体 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃气(EX) | 0-100%LEL | <±3% | 0.1%LEL | ≤10s |
| 甲烷(CH4) | 0-100%LEL | <±3% | 0.1%LEL | ≤10s |
| 甲烷(CH4) | 0-50000ppm | <±3% | 1ppm | ≤10s |
| 甲烷(CH4) | 0-100%Vol | <±3% | 0.01%Vol | ≤10s |
| 氧气(O2) | 0-5%Vol | <±1% | 0.001%Vol | ≤15s |
| 氧气(O2) | 0-30%Vol | <±1% | 0.01%Vol | ≤15s |
| 氧气(O2) | 0-100%Vol | <±1% | 0.01%Vol | ≤15s |
| 氮气(N2) | 0-100%Vol | <±1% | 0.01%Vol | ≤15s |
| 一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3% | 0.1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3% | 0.1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3% | 1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-40000ppm | <±3% | 1ppm | ≤25s |
| 一氧化碳(CO) | 0-100%Vol | <±3% | 0.01%Vol | ≤25s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±3% | 1ppm | ≤20s |
| 二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±3% | 0.01%Vol | ≤10s |
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
在线咨询
注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!