解决方案
疾控中心-采购指南
已为1350+科研与质检单位提供专业设备方案
留下电话/微信,即可专享:
极速报价:2分钟内,微信发送专属方案与精准报价。
郑重承诺:零骚扰,仅提供资料/报价,不主动推销。
疾控中心--采购指南 | ||
检测项目 | 产品名称 | 规格 |
微生物 | 美国3MATP荧光检测仪 | 标配 |
微生物气溶胶浓缩器 | 含液体式冲击式采样器 | |
六级筛孔撞击式微生物采样器 | 28.3L/min | |
菌落计数器 | 标配 | |
相对湿度 | 机械通风干湿表 | 10%RH~100%RH |
电动通风干湿表 | 10%RH~100%RH/ -36℃~46℃ | |
温湿度 | 温湿度计 | 标配 |
风速仪 | 热线式风速仪 | 0.1 ~ 30.0 m/s |
压力 | 数字式微压计 | 标配 |
标准皮托管 | 30mm | |
空盒气压表 | 平原式/ 800~1060hpa | |
噪声 | 多功能声级计 | 2级、统计、存储、含AH40打印机, |
声级校准器 | 2级校准器 | |
旋光度 | 阿贝折射仪 | 1.30000--1.70000(nD) |
照度 | 照度计 | 20/200/2000/20000 Lux |
辐射热 | 辐射热计 | 0~10KW/㎡ |
黑球,湿球温度 | 热指数仪 | 黑球温度范围5~120℃/±0.5℃ |
辐射 | 紫外辐照计 | λ:(275~330)nm;λp=297nm |
电磁场强度 | 工频近区电场强度测量仪 | 30 Hz~2000Hz |
高频近区电磁场强度测量仪 | 200kHz-30MHz | |
粉尘 | 中流量颗粒物采样器 | Pm10/pm2.5 |
大气 | 双路恒流大气采样器 | 甲醛/苯/二甲苯 |
大气采样器 | 0.1-1.2L/min | |
大流量大气采样器 | 0.1-5L/min | |
氡 | 测氡仪 | 空气氡+土壤氡 |
酸碱度 | PH计 | 标配 |
浊度 | 便携式浊度测试仪 | 0~20NU |
呼吸性粉尘 | 多功能粉尘仪 | Pm2.5/pm10 |
红外一氧化碳 | 非色散红外一氧化碳 | 0-50PPM |
红外二氧化碳 | 非色散红外二氧化碳 | 0-10000PPM |
流量校准 | 皂膜流量计 | 校5-5000ml/min |
皂膜流量计 | 校1-1000ml/min | |
粒度分析 | 粒度分析仪 | 0~150µm |
实验室设备 | 分光光度计 | 610nm |
高压灭菌锅 | 24L | |
水浴锅 | 6孔 | |
千分之一天平 | 500g/1mg | |
涡旋混合器 | 标配 | |
涡旋振荡器 | 回旋 | |
电热恒温培养箱 | 45*55*55/5-60度 | |
C02培养箱 | 80L | |
生物显微镜 | 双目 | |
离心机 | 20ml | |
均质器 | 含50个均质袋 | |
干热灭菌箱 | 50L | |
新风量检测仪 | 含皮托管 | |
配套采样器使用的吸收瓶 | U型多孔玻板吸收瓶 | 白色 |
大泡式吸收瓶 | 白色 | |
冲击式吸收瓶 | 白色 | |
上一篇: 实验室基础设备配套方案
下一篇: 化学实验室设备配套方案