中福环保 滤筒式除尘器
手机:
服务说明
1、由聚仪惠发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
产品详情
一、产品介绍
本除尘器为负压运行,含尘气体由进风口进入箱体,在折叠滤筒内负压的作用下,气体由筒外透过滤料进入筒内,进入净气室从出风口排出,当粉尘在滤料表面越积越多,阻力越来越大时(也可由时间设定)脉冲阀打开,压缩空气直接喷入滤筒,对滤筒进行顺序脉冲清灰,把捕集在滤筒表面上的粉尘吹扫一清。粉尘则随主气流所趋,并在重力的作用下落入灰斗中,恢复低阻运行。
二、适用场所
本仪器适用于冶金、建材、化工、电力、非金属、烟草、食品、塑料、干燥、喷粉、焊接烟尘等生产尘埃的场所
处理风量m3/h | 516~619 | 774~929 | 1161~1393 | 1548~1858 | 2115~2538 | 2538~3046 | 2256~2707 | 2820~3384 | 3384~4060 | ||
过滤风速m/min | 0.5~0.6 | ||||||||||
设备阻力Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
资用压力Pa | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
入口浓度g/Nm3 | 粘尘5,干尘10 | ||||||||||
排放浓度mg/Nm3 | <30 | ||||||||||
除尘效率% | >99.9 | ||||||||||
风机电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | ||
外 形 尺 寸 mm | A | 570 | 570 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | |
B | 560 | 800 | 800 | 1040 | 1280 | 1520 | 1040 | 1280 | 1520 | ||
H | A型 | 2364 | 2443 | 2434 | 2484 | 2682 | 2702 | 2687 | 2717 | 2872 | |
B型 | 1966 | 2020 | 1981 | 2001 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2294 | ||
J型 | 3266 | 3518 | 3496 | 3706 | 4024 | 4214 | 3854 | 4024 | 4344 | ||
设备重量 kg | A型 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.15 | 1.45 | 1.6 | |
B型 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.15 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | ||
J型 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.45 | 1.25 | 1.55 | 1.85 | ||
型号 技术参数 | DTM6*5 | DTM7*5 | DTM8*5 | DTM10*5 | DTM12*5 | DTM14*5 | DTM16*5 | DTM18*5 | DTM20*5 | ||
处理风量m3/h | 4230~5076 | 4935~5299 | 5640~6788 | 7050~8460 | 8460~10152 | 9870~11844 | 11280~13536 | 12690~15228 | 14100~16920 | ||
风机电机功率kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了