电子水准仪
中科仪器汇,专注于环保与实验室领域,汇聚国内外优质仪器品牌,为客户提供专业的一站式采购服务,正品保证,全网底价。一个需求,多套解决方案可选,效率更高,价格更省、服务更便捷。
所属栏目:
水准仪
手机:
正品行货
品类齐全
一站式服务
一对一客服
服务说明
1、由中科仪器汇发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
产品详情
技术规格
技术参数 | Sprinter 350M | Sprinter 250M | ||
高程精度 | 每公里往返高差标准差(ISO-17123-2) | |||
电子测量 | 0.5mm | 1.0/0.7mm* | ||
光学测量 | 铝合金标尺:2.5mm | |||
单尺读数 | 30米处标准差:0.6mm(电子)和1.2mm(光学) | |||
测距精度 | 距离测量标准差:10mm(D≤10m)或者D(米)x 0.001(D>10m) | |||
范围 | 2~100m(电子) | |||
测量模式 | 单次测量和跟踪测量 | |||
单次测量时间 | <3秒 | |||
补偿器 | 磁阻尼补偿器(范围+/-10') | |||
望远镜 | 放大倍率(光学)24x | |||
数据存储 | 可达3000个点 | |||
防水防尘 | IP55 | |||
供电 | AA干电池(4 x LR6/AA/AM3 1.5V) | |||
重量 | <2.5kg | |||
备注: | 0.7mm精度需配合Sprinter玻璃纤维条码尺 | |||
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
在线咨询
注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!