解决方案
化工厂实验室仪器设备配套方案
我们已为1350+科研机构与质检单位提供合规设备方案。
请留下电话/微信,我们承诺:
一.2分钟内,通过微信您发送专属设备清单与精准报价;
二.前5名咨询,额外赠送《实验室设备选型避坑指南》电子书;
三.0骚扰,专业销售仅提供资料/报价
可为用户提供化学实验室、化工厂、工矿企业、水厂、食品厂、肥料厂、化肥厂等化验室常用的仪器设备,根据客户需求定制产品方案!您也可以提供产品清单
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 仪器用途 |
1 | YP10002 | 1000g/10mg | 台 | 5 | 样品称量 | |
2 | JA3003N | 300g/1mg | 台 | 5 | 样品称量 | |
3 | FA2204B | 220g/0.1mg | 台 | 5 | 样品称量 | |
4 | JC-ZL-402 | 6 位 | 台 | 2 | 挥发酚,氨氮,氰化物蒸馏使 用 | |
5 | HH-6 | 6 孔/双列 | 台 | 2 | 样品加热 | |
6 | JC-HJ-4A | 4 联 | 台 | 1 | 样品搅拌,混合 | |
7 | 高压灭菌锅 | JC-STZK18L | 18L | 台 | 1 | 玻璃器皿的杀菌 |
8 | 超声波清洗器 | JC-A-QX-30L | 30L | 台 | 2 | 玻璃器皿及器材的清洗 |
9 | 台式低速离心机 | TDL-4 | 4000 转/分 | 台 | 1 | 分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物 |
10 | JC-ROF-20 | 20L/H | 台 | 1 | 制备纯水/超纯水 | |
11 | 723S | 波长范围330-1100nm | 台 | 1 | 对物质进行定量或定性的分析 | |
12 | UV759CRT | 波长范围180-1100nm | 台 | 1 | 对物质进行定量或定性的分析 | |
13 | F732 系列-VJ | 汞的测量 | 台 | 1 | 汞的测量 | |
14 | 原子吸收分光光度计 | JC-YZ-600 | 石墨火焰一 体机 | 台 | 1 | 主要用于微量元素和痕量分析测量及分析
|
15 | JC-YG-200 | 三灯三通道 | 台 | 1 | 样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量。 | |
16 | PIC-10(S) | 标配 | 台 | 1 | 对样品中的阳离子,阴离子进行分析和测量 | |
17 | JC-7890 | 配置定制 | 台 | 1 | 根据测的项目不同,进行配置 | |
18 | JC-GGC600 | 6 位 | 台 | 1 | 硫化物吹气装置 | |
19 | JC-WD-24 | 24 位 | 台 | 1 | 样品浓缩 | |
20 | JC-CQ-04 | 4 位 | 台 | 1 | 液液萃取和水油萃取 | |
21 | JC-GX-24 | 24 位 | 台 | 1 | 样品萃取 | |
22 | JC-ZF-X52AA | 水浴系列 | 台 | 1 | 样品浓缩,干燥,回收 | |
23 | 生化培养箱 | LRH-150B | 150L | 台 | 1 | BOD5 培养 |
24 | HS-150 | 150L | 台 | 1 | 细菌及细胞培养 | |
25 | 101 系列-3B | 220L | 台 | 1 | 物用玻璃器皿的干热杀菌、加热实验之前的预热 | |
26 | JC-DB-03A | 标配 | 台 | 3 | 样品加热 | |
27 | JC-101A | 15 孔 | 台 | 1 | COD 消解使用 | |
28 | JC-401T | 标配 | 台 | 1 | 氨氮测定使用 | |
29 | JC-401T | 标配 | 台 | 1 | 总磷测定使用 | |
30 | PHB-4 | 便携式 | 台 | 1 | PH 值测量 | |
31 | JC-870H | 五天培养法 | 台 | 1 | BOD 测量 |
上一篇: 水泥厂化验室仪器设备清单
下一篇: 36种实验室常用仪器设备汇总